Guide des tailles
Les Bodys, Shorts, legging Sculptant et culottes.
Taille universelle | Taille FR / EU | Taille US / UK | Tour de taille (cm) | Tour de Hanches (cm) |
XS | 32-34 | 0-2 | 58-64 | 82-89 |
S | 34-36 | 2-4 | 64-70 | 89-96 |
M | 38-40 | 6-8 | 70-77 | 96-103 |
L | 42-44 | 10-12 | 77-85 | 103-110 |
XL | 46-48 | 14-16 | 85-94 | 110-118 |
XXL | 50-52 | 18-20 | 94-104 | 118-128 |
3XL | 54-56 | 22-24 | 104-114 | 128-138 |
4XL | 58-60 | 26-28 | 114-124 | 138-148 |
Brassières
Taille Universelle | Tour de Poitrine (cm) | Équivalence FR / EU | Équivalence US / UK |
XS | 72-80 | 75 A/B | 30 A/B |
S | 80-88 | 80 B/C | 32 B/C |
M | 88-96 | 85 C/D | 34 C/D |
L | 96-104 | 90 D/E | 36 D/E |
XL | 104-112 | 95 E/F | 38 E/F |
XXL | 112-120 | 100 F/G | 40 F/G |
3XL | 120-128 | 105 G/H | 42 G/H |
💡 Conseils :
- Pour les culottes et shorts gainants , privilégiez la taille correspondant à votre tour de taille .
- Pour les bodys gagnants , prenez en compte le tour de taille et de hanches .
- Pour les soutien-gorge sans couture , référez-vous à votre taille de soutien-gorge.